百家酒店类商户预授权交易成功率第三期评比结果
百家酒店类商户预授权交易成功率第三期评比结果
名次 商户名称 10月份交易成功率 奖励金额(元)
获得一等奖商户
1 潍坊东方大酒店有限公司 100.00% 1000
2 安丘新东方大酒店有限公司 100.00% 1000
3 山东天成进出口有限公司(天成酒店) 100.00% 1000
4 烟台民航大厦有限责任公司餐饮部 99.47% 1000
获得二等奖商户
5 淄博宾馆 99.12% 800
6 枣庄大酒店 98.92% 800
7 日照海纳君豪酒店有限公司 98.70% 800
8 文登市德泰大酒店有限公司 98.60% 800
9 滨州贵苑大酒店 98.58% 800
10 临沂沂州大酒店 98.58% 800
11 济南黄台大酒店(山大路分店) 98.53% 800
12 山孚大酒店 98.48% 800
获得三等奖的商户
13 淄博金太洋餐饮有限公司滨州金太洋 98.38% 600
14 威海蓝天宾馆 98.34% 600
15 新力置业有限公司(华美酒店) 98.34% 600
16 泰安市金海大酒店 98.31% 600
17 冠县中通天沐温泉度假村有限公司 98.28% 600
18 东营聚丰大酒店 98.28% 600
19 淄博顺达饭店 98.25% 600
20 陶然居大酒店 98.16% 600
21 淄博天乐园大酒店有限公司 98.10% 600
22 人民解放军总装备部队培训基地 98.09% 600
合计 16400